ตารางสเปก
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | MFJ-M30 |
| ขนาดใบพัด | 30 นิ้ว |
| จำนวนใบพัด | 3 ใบ |
| ความเร็วรอบ | 700–1280 RPM |
| การปรับระดับ | 4 ระดับ |
| กำลังไฟ | 210W |
| ความจุถังน้ำ | 60 ลิตร |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V |
| องศาการหมุน | 80° |
| ปริมาณลม | 2,200–11,000 CMH |
จุดเด่นสินค้า
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| แรงลม | 2,200–11,000 CMH |
| การปรับแรงลม | ปรับได้ 4 ระดับ |
| ความจุถังน้ำ | 60 ลิตร |
| การกระจายลม | หมุนซ้าย-ขวา 80 องศา |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V |
| ความเหมาะสม | ใช้กับพื้นที่กว้าง ระบายอากาศได้ดี |
สิ้นค้ารับประกัน 1 ปี

