ตารางสเปค พัดลมฟาร์ม MX500
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | MX500 |
| ประเภท | พัดลมฟาร์ม (รองรับ 1 เฟส / 3 เฟส) |
| ขนาดกรอบ | 20 นิ้ว |
| ขนาดใบพัด | 16 นิ้ว |
| จำนวนใบพัด | 4 ใบ |
| น้ำหนัก | 12 กก. |
| ขนาดตัวเครื่อง | 50 x 50 x 40 ซม. |
| กำลังมอเตอร์ | 0.25 kW (0.33 HP) |
| แรงดันไฟ | 220V (1 เฟส) / 3 เฟส |
| ปริมาณลม | 5,000 ลบ.ม./ชม. (CMH) |
| ความเร็วรอบ | 1,400 RPM |
สินค้ารับประกัน 1 ปี



